搜索更多內(nèi)容
全國各城市地鐵線路圖及運(yùn)營時(shí)間
2021上海地鐵線路圖
hao86為您提供2021最新上海地鐵線路圖及各線運(yùn)營時(shí)間,希望能給您的出行帶來便利,有需要的伙伴們趕緊收藏哦!
上海地鐵線路圖(點(diǎn)擊保存,可以放大圖片查看)
注一:轉(zhuǎn)乘磁浮線、金山鐵路需出站重新購票或刷公交卡,不享受連續(xù)計(jì)費(fèi)。
注二:11號(hào)線花橋、光明路、兆豐路位于江蘇省。
注三:下列車站,持公交卡可出站30分鐘內(nèi)一票換乘并享受連續(xù)計(jì)費(fèi);單程票需重新購票。
◎虹橋2號(hào)航站樓(2號(hào)線、10號(hào)線,往市區(qū)方向可站內(nèi)換乘)
◎上?;疖囌?1號(hào)線與3號(hào)線、4號(hào)線需出站換乘)
◎南京西路(2號(hào)線、12號(hào)線、13號(hào)線)
◎婁山關(guān)路(2號(hào)線、15號(hào)線)
◎長清路(7號(hào)線、13號(hào)線)
上海地鐵運(yùn)營時(shí)間上海地鐵1號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:富錦路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:莘莊 5:30-22:32
上海地鐵2號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:徐涇東 5:28-22:45 | 終點(diǎn)站:浦東國際機(jī)場(chǎng) 6:00-22:30
上海地鐵3號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:上海南站 5:25-22:30 | 終點(diǎn)站:江楊北路 5:25-22:35
上海地鐵4號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:宜山路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:上海體育館 6:27-23:27
上海地鐵5號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:莘莊 5:50-22:30 | 終點(diǎn)站:奉賢新城 5:42-22:00
上海5號(hào)線支線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:東川路 5:59-22:09 | 終點(diǎn)站:閔行開發(fā)區(qū) 5:50-22:00
上海地鐵6號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:港城路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:東方體育中心 5:30-22:30
上海地鐵7號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:花木路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:美蘭湖 5:30-22:15
上海地鐵8號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:沈杜公路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:市光路 5:30-22:30
上海地鐵9號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:曹路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:松江南站 5:40-22:30
上海地鐵10號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:新江灣城 5:35-22:00 | 終點(diǎn)站:虹橋火車站 5:55-22:00
上海地鐵10號(hào)線支線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:新江灣城 5:30-21:55 | 終點(diǎn)站:航中路 5:30-21:55
上海地鐵11號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:康新公路 06:04-22:24 | 終點(diǎn)站:嘉定北 5:38-21:50
上海地鐵11號(hào)線支線運(yùn)營時(shí)間細(xì)起點(diǎn)站:羅山路 5:35-22:00 | 終點(diǎn)站:花橋 5:40-21:32
上海地鐵12號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:金海路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:七莘路 05:30-22:30
上海地鐵13號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:金運(yùn)路 5:30-22:30 | 終點(diǎn)站:張江路 5:30-22:30
上海地鐵16號(hào)線運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:龍陽路 5:50-22:00 | 終點(diǎn)站:滴水湖 6:00-22:00
上海地鐵磁懸浮運(yùn)營時(shí)間起點(diǎn)站:龍陽路 6:45-21:40 | 終點(diǎn)...
查看詳情>>與“2021上海地鐵線路圖”相關(guān)的文章
搜索更多內(nèi)容
推薦欄目